CICS – EXEC interface block – EIBRESP Values
EIBRESP contains a number corresponding to the RESP condition that occurred. These numbers are listed below (in decimal) for the conditions that can occur during execution of the commands described in this manual.
| No. | Condition | No. | Condition |
| 00 | NORMAL | 58 | SESSIONERR |
| 01 | ERROR | 59 | SYSBUSY |
| 02 | RDATT | 60 | SESSBUSY |
| 03 | WRBRK | 61 | NOTALLOC |
| 04 | EOF | 62 | CBIDERR |
| 05 | EODS | 63 | INVEXITREQ |
| 06 | EOC | 64 | INVPARTNSET |
| 07 | INBFMH | 65 | INVPARTN |
| 08 | ENDINPT | 66 | PARTNFAIL |
| 09 | NONVAL | 69 | USERIDERR |
| 10 | NOSTART | 70 | NOTAUTH |
| 11 | TERMIDERR | 72 | SUPPRESSED |
| 12 | FILENOTFOUND | 80 | NOSPOOL |
| 13 | NOTFND | 81 | TERMERR |
| 14 | DUPREC | 82 | ROLLEDBACK |
| 15 | DUPKEY | 83 | END |
| 16 | INVREQ | 84 | DISABLED |
| 17 | IOERR | 85 | ALLOCERR |
| 18 | NOSPACE | 86 | STRELERR |
| 19 | NOTOPEN | 87 | OPENERR |
| 20 | ENDFILE | 88 | SPOLBUSY |
| 21 | ILLOGIC | 89 | SPOLERR |
| 22 | LENGERR | 90 | NODEIDERR |
| 23 | QZERO | 91 | TASKIDERR |
| 24 | SIGNAL | 92 | TCIDERR |
| 25 | QBUSY | 93 | DSNNOTFOUND |
| 26 | ITEMERR | 94 | LOADING |
| 27 | PGMIDERR | 95 | MODELIDERR |
| 28 | TRANSIDERR | 96 | OUTDESCRERR |
| 29 | ENDDATA | 97 | PARTNERIDERR |
| 31 | EXPIRED | 98 | PROFILEIDERR |
| 32 | RETPAGE | 99 | NETNAMEIDERR |
| 33 | RTEFAIL | 100 | LOCKED |
| 34 | RTESOME | 101 | RECORDBUSY |
| 35 | TSIOERR | 102 | UOWNOTFOUND |
| 36 | MAPFAIL | 103 | UOWLNOTFOUND |
| 37 | INVERRTERM | 104 | LINKABEND |
| 38 | INVMPSZ | 105 | CHANGED |
| 39 | IGREQID | 106 | PROCESSBUSY |
| 40 | OVERFLOW | 107 | ACTIVITYBUSY |
| 41 | INVLDC | 108 | PROCESSERR |
| 42 | NOSTG | 109 | ACTIVITYERR |
| 43 | JIDERR | 110 | CONTAINERERR |
| 44 | QIDERR | 111 | EVENTERR |
| 45 | NOJBUFSP | 112 | TOKENERR |
| 46 | DSSTAT | 113 | NOTFINISHED |
| 47 | SELNERR | 114 | POOLERR |
| 48 | FUNCERR | 115 | TIMERERR |
| 49 | UNEXPIN | 116 | SYMBOLERR |
| 50 | NOPASSBKRD | 117 | TEMPLATERR |
| 51 | NOPASSBKWR | 121 | RESUNAVAIL |
| 53 | SYSIDERR | 122 | CHANNELERR |
| 54 | ISCINVREQ | 123 | CCSIDERR |
| 55 | ENQBUSY | 124 | TIMEDOUT |
| 56 | ENVDEFERR | ||
| 57 | IGREQCD |
——————————————————————————————————–
In United States, If you would like to Earn Free Stocks, Credit card Points and Bank account Bonuses, Please visit My Finance Blog
——————————————————————————————————–
You may also like to look at:
| Working on Mainframes – Is Change to a different technology necessary |